Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
DAYCO
6PK2385

Поликлиновый ремень
DAYCO 6PK2385

1 шт

7 дней

393 грн

2 шт

1 день

425 грн

4 шт

1 день

427 грн

6+ шт

1 день

437 грн

>9 шт

1 день

441 грн

5 шт

1 день

525 грн

10+ шт

7 дней

863 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить поликлиновый ремень DAYCO 6PK2385 по низким ценам в Украине. Поликлиновый ремень можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о DAYCO 6PK2385 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на поликлиновый ремень это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки DAYCO 6PK2385.


  • C-CLASS (W202) (1993 - 2000) Седан
    • C 240 (202.026) (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2398); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 280 (202.029) (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):197 (145)
    • C 43 AMG (202.033) (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4266); ЛС (кВт):306 (225)
  • C-CLASS (W203) (2000 - 2007) Седан
    • C 240 (203.061) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.061) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.061) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.061) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.061) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.061) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.061) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.081) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.081) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.081) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.081) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.081) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.081) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.081) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 320 (203.064) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.064) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.064) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.064) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.064) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.064) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.064) (2000 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.084) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.084) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.084) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.084) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.084) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.084) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.084) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 55 AMG (203.076) (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.4 (5439); ЛС (кВт):367 (270)
  • C-CLASS (W204) (2007 - 2014) Седан
    • C 280 (204.054) (2007 - 2014); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2996); ЛС (кВт):231 (170)
    • C 280 4-matic (204.081) (2007 - 2014); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2996); ЛС (кВт):231 (170)
    • C 300 (204.054) (2009 - 2014); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2996); ЛС (кВт):231 (170)
    • C 300 4-matic (204.081) (2007 - 2014); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2996); ЛС (кВт):231 (170)
  • C-CLASS Coupe (CL203) (2001 - 2011) Купе
    • C 320 (203.764) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.764) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.764) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.764) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.764) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.764) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.764) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
  • C-CLASS Estate (S202) (1996 - 2001) Универсал
    • C 240 T (202.086) (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2398); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 T (202.088) (2000 - 2001); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 280 T (202.089) (1997 - 2001); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):197 (145)
    • C 43 AMG (202.093) (1997 - 2001); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4266); ЛС (кВт):306 (225)
  • C-CLASS T-Model (S203) (2001 - 2007) Универсал
    • C 240 (203.261) (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.261) (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.261) (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.281) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.281) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 240 (203.281) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • C 320 (203.264) (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.264) (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.264) (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.284) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.284) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 320 (203.284) (2002 - 2007); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • C 55 AMG (203.276) (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.4 (5439); ЛС (кВт):367 (270)
    • C 55 AMG (203.276) (2004 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.4 (5439); ЛС (кВт):367 (270)
  • C-CLASS T-Model (S204) (2007 - 2014) Универсал
    • C 280 (204.254) (2007 - 2014); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2996); ЛС (кВт):231 (170)
  • CLK (C208) (1997 - 2002) Купе
    • 320 (208.365) (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • 430 (208.370) (1998 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4266); ЛС (кВт):279 (205)
    • 55 AMG (208.374) (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.4 (5439); ЛС (кВт):347 (255)
  • CLK (C209) (2002 - 2009) Купе
    • 240 (209.361) (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 240 (209.361) (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 320 (209.365) (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • 320 (209.365) (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • 500 (209.375) (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
    • 55 AMG (209.376) (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.4 (5439); ЛС (кВт):367 (270)
  • CLK Convertible (A208) (1998 - 2002) Кабрио
    • 320 (208.465) (1998 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • 430 (208.470) (1998 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4266); ЛС (кВт):279 (205)
  • CLK Convertible (A209) (2003 - 2010) Кабрио
    • CLK 240 (209.461) (2003 - 2010); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • CLK 240 (209.461) (2003 - 2010); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • CLK 320 (209.465) (2003 - 2010); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • CLK 320 (209.465) (2003 - 2010); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • CLK 500 (209.475) (2003 - 2010); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
    • CLK 55 AMG (209.476) (2003 - 2010); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.5 (5439); ЛС (кВт):367 (270)
  • CLS (C219) (2004 - 2011) Купе
    • CLS 500 (219.375) (2004 - 2010); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
  • COUPE (C124) (1987 - 1993) Купе
    • 300 CE (124.052) (1992 - 1993); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):220 (162)
    • 300 CE (124.052) (1992 - 1993); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):220 (162)
  • E-CLASS (W124) (1993 - 1995) Седан
    • E 280 (124.029) (1993 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):193 (142)
    • E 280 (124.029) (1993 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):193 (142)
    • E 280 (124.029) (1993 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):193 (142)
  • E-CLASS (W210) (1995 - 2003) Седан
    • E 240 (210.061) (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2398); ЛС (кВт):170 (125)
    • E 240 (210.062) (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • E 240 (210.062) (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • E 280 (210.053) (1996 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):193 (142)
    • E 280 (210.063) (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):204 (150)
    • E 280 4-matic (210.081) (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):204 (150)
    • E 320 (210.065) (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 4-matic (210.082) (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 430 (210.070) (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4266); ЛС (кВт):279 (205)
    • E 430 (210.070) (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4266); ЛС (кВт):279 (205)
    • E 430 4-matic (210.083) (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.3 (4266); ЛС (кВт):279 (205)
    • E 55 AMG (210.074) (1997 - 2002); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.4 (5439); ЛС (кВт):354 (260)
  • E-CLASS (W211) (2002 - 2009) Седан
    • E 240 (211.061) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):177 (130)
    • E 240 (211.061) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):177 (130)
    • E 240 (211.061) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):177 (130)
    • E 240 (211.061) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):177 (130)
    • E 240 (211.061) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):177 (130)
    • E 240 4-matic (211.080) (2003 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):177 (130)
    • E 320 (211.065) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 (211.065) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 (211.065) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 (211.065) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 (211.065) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 4-matic (211.082) (2003 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 4-matic (211.082) (2003 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 500 (211.070) (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
    • E 500 4-matic (211.083) (2003 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
  • E-CLASS (W212) (2009 -) Седан
    • E 350 4-matic (212.087) (2009 - 2011); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):272 (200)
    • E 350 CGI (212.057) (2009 - 2011); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):292 (215)
    • E 550 (212.072) (2009 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
    • E 550 (212.090) (2009 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
  • E-CLASS Convertible (A124) (1993 - 1998) Кабрио
    • E 320 (124.066) (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):220 (162)
    • E 320 (124.066) (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):220 (162)
    • E 36 AMG (124.066) (1994 - 1998); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.6 (3606); ЛС (кВт):272 (200)
  • E-CLASS Convertible (A207) (2010 -) Кабрио
    • E 550 (207.472) (2010 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
  • E-CLASS Coupe (C124) (1993 - 1997) Купе
    • E 320 (124.052) (1993 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):220 (162)
    • E 320 (124.052) (1993 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):220 (162)
    • E 36 AMG (124.052) (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.6 (3606); ЛС (кВт):272 (200)
  • E-CLASS Coupe (C207) (2009 -) Купе
    • E 350 CGI (207.357) (2009 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):292 (215)
    • E 550 (207.372) (2009 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
  • E-CLASS Estate (S124) (1993 - 1996) Универсал
    • E320 (124.092) (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):220 (162)
    • E320 (124.092) (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):220 (162)
  • E-CLASS Estate (S210) (1996 - 2003) Универсал
    • E 240 T (210.261) (1997 - 2003); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2398); ЛС (кВт):170 (125)
    • E 240 T (210.261) (1997 - 2003); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2398); ЛС (кВт):170 (125)
    • E 240 T (210.262) (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • E 240 T (210.262) (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • E 280 T (210.263) (1996 - 2003); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):204 (150)
    • E 280 T 4-matic (210.281) (1996 - 2003); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):204 (150)
    • E 320 (210.265) (1996 - 2003); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 (210.265) (1996 - 2003); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 (210.282) (1996 - 2003); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 430 T (210.270) (1997 - 2003); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4266); ЛС (кВт):279 (205)
    • E 430 T (210.270) (1997 - 2003); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.3 (4266); ЛС (кВт):279 (205)
    • E 430 T 4-matic (210.283) (1999 - 2003); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.3 (4266); ЛС (кВт):279 (205)
    • E 55 T AMG (210.274) (1997 - 2003); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.4 (5439); ЛС (кВт):354 (260)
  • E-CLASS T-Model (S211) (2003 - 2009) Универсал
    • E 240 T (211.261) (2003 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):177 (130)
    • E 240 T (211.261) (2003 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):177 (130)
    • E 240 T 4-matic (211.280) (2003 - 2009); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):177 (130)
    • E 320 T (211.265) (2003 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 T (211.265) (2003 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 T 4-matic (211.282) (2003 - 2009); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 320 T 4-matic (211.282) (2003 - 2009); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • E 500 T (211.270) (2003 - 2009); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
    • E 500 T 4-matic (211.283) (2003 - 2009); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
  • E-CLASS T-Model (S212) (2009 -) Универсал
    • E 350 (212.256) (2009 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):272 (200)
    • E 350 4-matic (212.287) (2009 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):272 (200)
    • E 350 CGI (212.257) (2009 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):292 (215)
    • E 500 (212.272) (2009 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
  • G-CLASS (W463) (1989 -) Вездеход закрытый
    • G 320 (463.230, 463.231) (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):211 (155)
    • G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) (1997 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):215 (158)
    • G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) (1998 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):296 (218)
    • G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) (1998 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):296 (218)
    • G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) (1998 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):296 (218)
    • G 55 AMG (463.270, 463.271) (2004 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5.4 (5439); ЛС (кВт):476 (350)
  • G-CLASS Cabrio (W463) (1989 -) Вездеход открытый
    • G 320 (463.209) (1997 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):215 (158)
    • G 500 (463) (1998 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):296 (218)
    • G 500 (463) (1998 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):296 (218)
    • G 500 (463) (1998 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):296 (218)
  • M-CLASS (W163) (1998 - 2005) Вездеход закрытый
    • ML 320 (163.154) (1998 - 2002); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • ML 350 4-matic (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.7 (3724); ЛС (кВт):235 (173)
    • ML 350 4-matic (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.7 (3724); ЛС (кВт):235 (173)
    • ML 430 (163.172) (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.3 (4266); ЛС (кВт):272 (200)
    • ML 500 (163.175) (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):292 (215)
    • ML 55 AMG (163.174) (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5.4 (5439); ЛС (кВт):347 (255)
  • M-CLASS (W164) (2005 -) Вездеход закрытый
    • ML 500 4-matic (164.175) (2005 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
    • ML 500 4-matic (164.175) (2005 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
  • R-CLASS (W251, V251) (2006 -) Вэн
    • R 500 4-matic (251.075, 251.175) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
  • S-CLASS (W220) (1998 - 2005) Седан
    • S 280 (220.063, 220.163) (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):204 (150)
    • S 280 (220.063, 220.163) (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):204 (150)
    • S 280 (220.063, 220.163) (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2799); ЛС (кВт):204 (150)
    • S 320 (220.065, 220.165) (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • S 320 (220.065, 220.165) (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • S 320 (220.065, 220.165) (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):224 (165)
    • S 350 (220.067, 220.167) (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.7 (3724); ЛС (кВт):245 (180)
    • S 350 (220.067, 220.167) (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.7 (3724); ЛС (кВт):245 (180)
    • S 350 4-matic (220.087, 220.187) (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.7 (3724); ЛС (кВт):245 (180)
    • S 350 4-matic (220.087, 220.187) (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.7 (3724); ЛС (кВт):245 (180)
