Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
DAYCO
4PK1050

Поликлиновый ремень
DAYCO 4PK1050

1 шт

1 день

150 грн

2 шт

7 дней

155 грн

4 шт

1 день

158 грн

1 шт

1 день

171 грн

1 шт

1 день

172 грн

2 шт

1 день

181 грн

1 шт

1 день

190 грн

10+ шт

7 дней

354 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить поликлиновый ремень DAYCO 4PK1050 по низким ценам в Украине. Поликлиновый ремень можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о DAYCO 4PK1050 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на поликлиновый ремень это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки DAYCO 4PK1050.


  • ACCORD IV (CB) (1989 - 1993) Седан
    • 1.8 (1990 - 1991); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1829); ЛС (кВт):105 (77)
    • 2.0 16V (CB3) (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 16V (CB3) (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 16V (CB3) (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 i 16V (CB3) (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.0 i 16V (CB3) (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.0 i 16V (CB3) (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.2 i 16V Automatik (CB7) (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2156); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 i 16V (CB7) (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2156); ЛС (кВт):150 (110)
  • ACCORD IV Aerodeck (CB) (1991 - 1993) Универсал
    • 2.0 i 16V (CC9) (1993 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.2 i 16V (CB8) (1991 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2156); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 i 16V (CB8) (1991 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2156); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.2 i 16V (CB8) (1991 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2156); ЛС (кВт):150 (110)
  • ACCORD IV Coupe (CB, CC) (1989 - 1993) Купе
    • 2.0 i 16V (CC1) (1992 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):133 (98)
  • ACCORD V (CC, CD) (1993 - 1997) Седан
    • 2.0 i (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 i (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 i S (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 i S (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.3 i SR (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2259); ЛС (кВт):158 (116)
  • ACCORD V (CE, CF) (1995 - 1998) Седан
    • 1.8 i (CE7) (1996 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1850); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i (CE7) (1996 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1850); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i (CE7) (1996 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1850); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i (CE7) (1996 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1850); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 i LS (CE8) (1996 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):131 (96)
  • DAILY III Box Body / Estate (1997 - 2007) Фургон/универсал
    • 29 L 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 29 L 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13 V,35 C 13 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 11 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 11 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 13 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 65 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
  • DAILY III Platform/Chassis (1999 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 29 L 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):105 (78)
    • 29 L 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):105 (78)
    • 35 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13,35 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 65 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
  • SAFRANE I (B54) (1992 - 1996) Хетчбэк/лифтбэк
    • 2.1 dT (B546) (1993 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.1 dT (B546) (1993 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):88 (65)